بطولة المجموعة الوطنية الأولى 2010/2011
الترتيب | الفرق | المباريات | الفرق | النقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||
1 | الرجاء البيضاوي | 30 | 18 | 6 | 6 | 45 | 23 | 22 | 60 | تفاصيل |
2 | المغرب الرياضي الفاسي | 30 | 14 | 11 | 5 | 34 | 23 | 11 | 53 | تفاصيل |
3 | الوداد البيضاوي | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 18 | 13 | 51 | تفاصيل |
4 | أولمبيك خريبكة | 30 | 14 | 8 | 8 | 31 | 20 | 11 | 50 | تفاصيل |
5 | أولمبيك أسفي | 30 | 12 | 13 | 5 | 31 | 25 | 6 | 49 | تفاصيل |
6 | الجيش الملكي | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27 | 1 | 40 | تفاصيل |
7 | الفتح الرياضي | 30 | 8 | 14 | 8 | 22 | 21 | 1 | 38 | تفاصيل |
8 | المغرب الرياضي التطواني | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 28 | -2 | 36 | تفاصيل |
9 | حسنية أكادير | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 24 | -2 | 36 | تفاصيل |
10 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 7 | 14 | 9 | 25 | 25 | 0 | 35 | تفاصيل |
11 | شباب المسيرة للعيون | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 35 | -11 | 34 | تفاصيل |
12 | شباب الريف الحسيمي | 30 | 6 | 15 | 9 | 21 | 24 | -3 | 33 | تفاصيل |
13 | النادي القنيطري | 30 | 6 | 14 | 10 | 16 | 24 | -8 | 32 | تفاصيل |
14 | الوداد الرياضي الفاسي | 30 | 6 | 13 | 11 | 21 | 30 | -9 | 31 | تفاصيل |
15 | الكوكب المراكشي | 30 | 4 | 16 | 10 | 19 | 25 | -6 | 28 | تفاصيل |
16 | شباب قصبة تادلة | 30 | 4 | 8 | 18 | 17 | 41 | -24 | 20 | تفاصيل |
0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire